洁净工作台
洁净工作台是一种提供局部无尘、无菌工作环境的空气雷火平台(中国)股份有限公司官网设备,并能将工作区已被污染的空气通过专门的过滤通道人为地控制排放,避免对人和环境造成危害,是一种安全的微生物专用洁净工作台,也可广泛应用于生物雷火平台(中国)股份有限公司官网、医疗卫生、生物制药等相关行业,对改善工艺条件,保护操作者的身体健康 ,提高产品质量和成品率均有良好的效果。
垂直流洁净工作台广泛适用于需要局部洁净无菌工作环境的场所.,它是一种提供局部高洁净度工作环境通用性较强的空气雷火平台(中国)股份有限公司官网设备,它的使用对改善工艺条件,提高产品质量和增大成品率均有良好效果。
分类:单人和双人超净台,从结构上分为常规型和新型推拉以及自循环型、桌上型
垂直流雷火平台(中国)股份有限公司官网工作台、超净工作台技术参数 | ||
型号 | YJ-875A(B) SW-CJ-1F(D) | YJ-1450 A(B) SW-CJ-2F(D) |
洁净度 | 在三十万级及以上雷火平台(中国)股份有限公司官网空气环境内,对于粒径≥0.5μm的尘埃≤3.5颗/升(100级、ISO5级) | |
菌落数 | 对于粒径≤0.5个/皿·时(φ90mm培养皿) | |
平均风速 | 0.32~0.48m/s | |
噪声 | ≤65dB (A计权) | |
振动 | 振幅≤3μm(X、Y、Z三个方向) | |
照度 | ≥300Lx (操作区中心位置) | |
雷火平台(中国)股份有限公司官网区尺寸宽×深×高 | 875×700×520 | 1400×680×520 |
外形尺寸宽×深×高 | 980×700×1630 | 1550×700×1630 |
高效过滤器 | 820×600×70*1台 (无隔板高效) | 820×600×70*1,600×600×70*1(无隔板高效) |
最大功耗 | ≤400W | ≤800W |
电源 | ~220V 50Hz | ~220V 50Hz |
重量 | 110Kg | 190Kg |
主要材质 | 烤漆喷塑钢板外壳,304不锈钢工作台台面,触摸面板开关控制。 | |
其他说明 | 工作台出风口散流板安装照明日光灯和紫外线杀菌灯.雷火平台(中国)股份有限公司官网工作区操作面板采用透明有机玻璃制作。底部有万向脚轮,移动方便,到位后轮子可随时定位。 | |
门款式 | 常规型:门上部为有机固定玻璃,下部为操作空间 新型:暗式推拉门(门可随机在任意位置停放) | |
备注 | A为单面操作,B为双面操作,上送风,顶吸风。 |
水平流洁净工作台
水平流洁净工作台适用于需要局部洁净工作环境的场所,它是一种提供局部高洁净度工作环境通用性较强的空气雷火平台(中国)股份有限公司官网设备,它的使用对改善工艺条件,提高产品质量和增大成品率均有良好效果。
分类:操作人员数上分为单人超净台和双人超净台,从结构上分为下吸风和上吸风两种。
具体技术参数见下表:
水平流雷火平台(中国)股份有限公司官网工作台、超净工作台技术参数 | ||
型号 | SW-CJ-1A (单人) | SW-CJ-2A (双人) |
洁净度 | 对于粒径≥0.5μm的尘埃≤3.5颗/升(100级),ISO5级 | |
菌落数 | 对于粒径≤0.5个/皿·时(φ90mm培养皿) | |
平均风速 | 0.32~0.48m/s(风速可调),气流水平单向层流 | |
噪声 | ≤65dB (A计权) | |
振动 | 振幅≤3μm(X、Y、Z三个方向) | |
照度 | ≥300Lx (操作区中心位置) 工作台出风口散流板安装照明灯和紫外线杀菌灯 | |
雷火平台(中国)股份有限公司官网区尺寸宽×深×高 | 875×480×600 | 1430×480×600 /1650×450×600加大型 |
外形尺寸 | 900×700×1450 | 1500×700×1450 / 1700×700×1450加大型 |
高效过滤器 | 820×600×70一台 (无隔板高效) | 820×600×70,600×600×70各一台/ 820×600×70*2台 |
最大功耗 | ≤400W | ≤800W |
电源 | ~220V 50Hz | ~220V 50Hz |
重量 | 110Kg | 190Kg |
主要材质 | 外壳冷轧钢板烤漆喷塑外壳,304不锈钢工作台台面,触摸面板开关控制 | |
门款式 | 无 | 无 |
备注 | 水平送风、下回风 |
洁净工作台
洁净工作台是一种提供局部无尘、无菌工作环境的空气雷火平台(中国)股份有限公司官网设备,并能将工作区已被污染的空气通过专门的过滤通道人为地控制排放,避免对人和环境造成危害,是一种安全的微生物专用洁净工作台,也可广泛应用于生物雷火平台(中国)股份有限公司官网、医疗卫生、生物制药等相关行业,对改善工艺条件,保护操作者的身体健康 ,提高产品质量和成品率均有良好的效果。
垂直流洁净工作台广泛适用于需要局部洁净无菌工作环境的场所.,它是一种提供局部高洁净度工作环境通用性较强的空气雷火平台(中国)股份有限公司官网设备,它的使用对改善工艺条件,提高产品质量和增大成品率均有良好效果。
分类:单人和双人超净台,从结构上分为常规型和新型推拉以及自循环型、桌上型
垂直流雷火平台(中国)股份有限公司官网工作台、超净工作台技术参数 | ||
型号 | YJ-875A(B) SW-CJ-1F(D) | YJ-1450 A(B) SW-CJ-2F(D) |
洁净度 | 在三十万级及以上雷火平台(中国)股份有限公司官网空气环境内,对于粒径≥0.5μm的尘埃≤3.5颗/升(100级、ISO5级) | |
菌落数 | 对于粒径≤0.5个/皿·时(φ90mm培养皿) | |
平均风速 | 0.32~0.48m/s | |
噪声 | ≤65dB (A计权) | |
振动 | 振幅≤3μm(X、Y、Z三个方向) | |
照度 | ≥300Lx (操作区中心位置) | |
雷火平台(中国)股份有限公司官网区尺寸宽×深×高 | 875×700×520 | 1400×680×520 |
外形尺寸宽×深×高 | 980×700×1630 | 1550×700×1630 |
高效过滤器 | 820×600×70*1台 (无隔板高效) | 820×600×70*1,600×600×70*1(无隔板高效) |
最大功耗 | ≤400W | ≤800W |
电源 | ~220V 50Hz | ~220V 50Hz |
重量 | 110Kg | 190Kg |
主要材质 | 烤漆喷塑钢板外壳,304不锈钢工作台台面,触摸面板开关控制。 | |
其他说明 | 工作台出风口散流板安装照明日光灯和紫外线杀菌灯.雷火平台(中国)股份有限公司官网工作区操作面板采用透明有机玻璃制作。底部有万向脚轮,移动方便,到位后轮子可随时定位。 | |
门款式 | 常规型:门上部为有机固定玻璃,下部为操作空间 新型:暗式推拉门(门可随机在任意位置停放) | |
备注 | A为单面操作,B为双面操作,上送风,顶吸风。 |
水平流洁净工作台
水平流洁净工作台适用于需要局部洁净工作环境的场所,它是一种提供局部高洁净度工作环境通用性较强的空气雷火平台(中国)股份有限公司官网设备,它的使用对改善工艺条件,提高产品质量和增大成品率均有良好效果。
分类:操作人员数上分为单人超净台和双人超净台,从结构上分为下吸风和上吸风两种。
具体技术参数见下表:
水平流雷火平台(中国)股份有限公司官网工作台、超净工作台技术参数 | ||
型号 | SW-CJ-1A (单人) | SW-CJ-2A (双人) |
洁净度 | 对于粒径≥0.5μm的尘埃≤3.5颗/升(100级),ISO5级 | |
菌落数 | 对于粒径≤0.5个/皿·时(φ90mm培养皿) | |
平均风速 | 0.32~0.48m/s(风速可调),气流水平单向层流 | |
噪声 | ≤65dB (A计权) | |
振动 | 振幅≤3μm(X、Y、Z三个方向) | |
照度 | ≥300Lx (操作区中心位置) 工作台出风口散流板安装照明灯和紫外线杀菌灯 | |
雷火平台(中国)股份有限公司官网区尺寸宽×深×高 | 875×480×600 | 1430×480×600 /1650×450×600加大型 |
外形尺寸 | 900×700×1450 | 1500×700×1450 / 1700×700×1450加大型 |
高效过滤器 | 820×600×70一台 (无隔板高效) | 820×600×70,600×600×70各一台/ 820×600×70*2台 |
最大功耗 | ≤400W | ≤800W |
电源 | ~220V 50Hz | ~220V 50Hz |
重量 | 110Kg | 190Kg |
主要材质 | 外壳冷轧钢板烤漆喷塑外壳,304不锈钢工作台台面,触摸面板开关控制 | |
门款式 | 无 | 无 |
备注 | 水平送风、下回风 |